The rule of mahjong
牌の種類
数牌(シュウパイ)
種類 | 萬子(マンズ) | 索子(ソーズ) | 筒子(ピンズ) |
---|---|---|---|
一(イー) | 🀇 | 🀐 | 🀙 |
二(リャン) | 🀈 | 🀑 | 🀚 |
三(サン) | 🀉 | 🀒 | 🀛 |
四(スー) | 🀊 | 🀓 | 🀜 |
五(ウー) | 🀋 | 🀔 | 🀝 |
六(ロー) | 🀌 | 🀕 | 🀞 |
七(チー) | 🀍 | 🀖 | 🀟 |
八(パー) | 🀎 | 🀗 | 🀠 |
九(チュー) | 🀏 | 🀘 | 🀡 |
字牌(ジハイ)
種類 | 東(トン) | 南(ナン) | 西(シャー) | 北(ペイ) |
---|---|---|---|---|
風牌(フォンパイ/カゼハイ) | 🀀 | 🀁 | 🀂 | 🀃 |
種類 | 白(ハク) | 發(ハツ) | 中(チュン) |
---|---|---|---|
三元牌(サンゲンパイ) | 🀆 | 🀅 | 🀄 |
種類 | 裏面 | オールマイティ |
---|---|---|
その他 | 🀫 | 🀪 |
- https://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/unicode/u1f000.html
- https://walk.dragonquest.jp/web/help/show/21
以下の指定で横回転できる。
<span style="display:inline-block; transform: rotate(90deg);">🀙</span>
🀙
牌の組み合わせ
4面子1雀頭で上がり。
面子(メンツ)
順子(シュンツ)
順子とは、同じ種類の牌、かつ数字が連続した3枚の数牌の組み合わせのこと。
例:🀑🀒🀓、🀙🀚🀛
刻子(コーツ)
刻子とは、同じ牌で作る3枚の組み合わせのこと。
例:🀑🀑🀑、🀀🀀🀀
雀頭(ジャントウ)
雀頭とは、同じ牌で作る2枚の組み合わせのこと。
例:🀑🀑、🀀🀀
得点早見表
翻(ハン)
親のアガリ得点早見表
符\翻数 | ロン/ツモ | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | 5翻 |
---|---|---|---|---|---|---|
20符 | ピンフツモ | - | 700オール | 1300オール | 2600オール | マンガン |
25符 | ロン | - | 2400 | 4800 | 9600 | ^ |
^ | ツモ | - | - | 1600オール | 3200オール | ^ |
30符 | ロン | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 | ^ |
^ | ツモ | 500オール | 1000オール | 2000オール | 3900オール | ^ |
40符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | マンガン | |
^ | ツモ | 700オール | 1300オール | 2600オール | ^ | |
50符 | ロン | 2400 | 4800 | 9600 | ^ | |
^ | ツモ | 800オール | 1600オール | 3200オール | ^ | |
60符 | ロン | 2900 | 5800 | 11600 | ^ | |
^ | ツモ | 1000オール | 2000オール | 3900オール | ^ | |
70符 | ロン | 3400 | 6800 | マンガン | ||
^ | ツモ | 1200オール | 2300オール | ^ | ||
80符 | ロン | 3900 | 7700 | ^ | ||
^ | ツモ | 1300オール | 2600オール | ^ |
20符はピンフツモ、25府は七対子の場合。
子のアガリ得点早見表
符\翻数 | ロン/ツモ | 支払い方 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | 5翻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20符 | ピンフツモ | 子2人から | - | 400 | 700 | 1300 | マンガン |
^ | ^ | 親から | - | 700 | 1300 | 2600 | ^ |
25符 | ロン | - | 1600 | 3200 | 6400 | ^ | |
^ | ツモ | 子2人から | - | - | 800 | 1600 | ^ |
^ | ^ | 親から | - | - | 1600 | 3200 | ^ |
30符 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 | ^ | |
^ | ツモ | 子2人から | 300 | 500 | 1000 | 2000 | ^ |
^ | ^ | 親から | 500 | 1000 | 2000 | 3900 | ^ |
40符 | ロン | 1300 | 2600 | 5200 | マンガン | ||
^ | ツモ | 子2人から | 400 | 700 | 1300 | ^ | |
^ | ^ | 親から | 700 | 1300 | 2600 | ^ | |
50符 | ロン | 1600 | 3200 | 6400 | ^ | ||
^ | ツモ | 子2人から | 400 | 800 | 1600 | ^ | |
^ | ^ | 親から | 800 | 1600 | 3200 | ^ | |
60符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | ^ | ||
^ | ツモ | 子2人から | 500 | 1000 | 2000 | ^ | |
^ | ^ | 親から | 1000 | 2000 | 3900 | ^ | |
70符 | ロン | 2300 | 4500 | マンガン | |||
^ | ツモ | 子2人から | 600 | 1200 | ^ | ||
^ | ^ | 親から | 1200 | 2300 | ^ | ||
80符 | ロン | 2600 | 5200 | ^ | |||
^ | ツモ | 子2人から | 700 | 1300 | ^ | ||
^ | ^ | 親から | 1300 | 2600 | ^ |
20符はピンフツモ、25府は七対子の場合。
符の計算
符(フ)は以下のルールで産出する。加算していく点数なので加符点(かふてん)とも呼ぶ。
(1) 手牌の符を計算する
\[\begin{aligned} \text{手牌の符} & = \text{①副底(副底)} \\ & + \text{②アガリ方につける符} \\ & + \text{③牌の組み合わせにつける符} \\ & + \text{④待ちの形につける符} \\ \end{aligned}\](2) 手牌の符の1の位を切り上げる
符のつけ方の種類は以下の通り。メンゼンロンと刻子の有無で符の合計が劇的に変わるので、そこを注意すればよいだろう。
20符になるのは役が平和(ピンフ)の場合のみ。25符になるのは七対子(チートイツ)の場合のみ。
符のつけ方の分類 | つけ方の詳細 | つける符 |
---|---|---|
①副底(フーテー) | 必ずつける符 | 20符 |
②アガリ方につける符 | メンゼンツモ | 2符 |
^ | メンゼンロン | 10符 |
^ | 食い仕掛けありツモ | 2符 |
^ | 食い仕掛けありロン | 0符 |
③牌の組み合わせにつける符 | 順子(シュンツ) | 0符 |
^ | 中張牌(チュウチャンパイ)の明刻 | 2符 |
^ | 幺九牌(ヤオチュウハイ)の明刻 | 4符 |
^ | 中張牌(チュウチャンパイ)の暗刻 | 4符 |
^ | 幺九牌(ヤオチュウハイ)の暗刻 | 8符 |
^ | 中張牌(チュウチャンパイ)の明槓 | 8符 |
^ | 幺九牌(ヤオチュウハイ)の明槓 | 16符 |
^ | 中張牌(チュウチャンパイ)の暗槓 | 16符 |
^ | 幺九牌(ヤオチュウハイ)の暗槓 | 32符 |
^ | 役牌(ヤクハイ)の雀頭 | 2符 |
④待ちの形につける符 | 両面待ち(リャンメン待ち) | 0符 |
^ | 双碰待ち(シャンポン待ち) | 0符 |
^ | 辺張待ち(ペンチャン待ち) | 2符 |
^ | 嵌張待ち(カンチャン待ち) | 2符 |
^ | 単騎待ち(タンキ待ち) | 2符 |
- 幺九牌(ヤオチュウハイ)
- 日本では字牌と老頭牌の総称、中国では老頭牌のみを指すらしい
- 老頭牌(ロートーハイ)
- 数牌のうち1・9の牌
- 中張牌(チュウチャンパイ)
- 数牌のうち2~8の牌
- 尖張牌(センチャンパイ)
- 数牌のうち3・7の牌。ペンチャン待ち専用の牌となる
- 明刻(ミンコ)
- ポンした刻子
- 暗刻(アンコ)
- 手の内にできた刻子
- 明槓(ミンカン)
- ポンした槓子
- 暗槓(アンカン)
- 手の内にできた槓子
- 場風牌(ばかぜはい)
- 場と一致する風牌のこと。 例:(東場の場合)🀀
- 自風牌(じかぜはい)
- 自分の風牌のこと。 例:(西家の場合)🀂
- 両面待ち(リャンメンマチ)
- 左右の牌が待ちになる形。 例:🀇 → 🀈🀉 ← 🀊
- 双碰待ち(シャンポンマチ)
- 刻子の2面待ちの形。 例:🀇 → 🀇🀇🀊🀊 ← 🀊
- 嵌張待ち(カンチャンマチ)
- 順子の中央の牌を待つ形 例:🀇🀉 ← 🀈
- 辺張待ち(ペンチャンマチ)
- 順子の端を待つ形。尖張牌(センチャンパイ)が専用の待ち牌となる 例:🀇🀈 ← 🀉
- 単騎待ち(タンキマチ)
- 雀頭になる1枚を待つ形。 例:🀇 ← 🀇
上がり手
門前清自摸和(メンゼンチンツモホー)
点数計算
ウマオカ